Главная страница — Каталог продукции — Трубопроводная арматура — Запорные клапаны (вентили) — Запорный вентиль с сильфонным уплотнением
Характеристики:
Номинальный диаметр | 15 ÷ 250 мм. (серый чугун 0.6025) 15 ÷ 200 мм. (ковкий чугун 0.7040) |
Рабочее давление | PN 16 бар PN 25 бар (ковкий чугун 0.7040) |
Рабочая среда | Вода, нефтепродукты, пар, газы |
Температура | до +300 °C (серый чугун 0.6025) до +350 °C (ковкий чугун 0.7040) |
Материалы конструкции:
Корпус, крышка | серый чугун 0.6025 / ковкий чугун 0.7040 |
Затвор (тарелка вентиля), Шток, Сильфон, Кольцо корпуса | нержавеющая сталь |
Уплотнение штока, Уплотнение крышки | металлографит |
Рукоятка | серый чугун 0.7040 |
Габариты и Вес:
Характеристики:
Номинальный диаметр | 15 ÷ 250 мм. (серый чугун 0.6025) 15 ÷ 200 мм. (ковкий чугун 0.7040) |
Рабочее давление | PN 16 бар - Ø 15 - 250 мм. (серый чугун 0.6025) PN 16 бар - Ø 15 - 200 мм. (ковкий чугун 0.7040) PN 25 бар - Ø 15 - 80 мм. (ковкий чугун 0.7040) |
Рабочая среда | Вода, нефтепродукты, пар, газы |
Температура | до +300 °C (серый чугун 0.6025) до +350 °C (ковкий чугун 0.7040) |
Материалы конструкции:
Корпус, крышка | серый чугун 0.6025 / ковкий чугун 0.7040 |
Затвор (тарелка вентиля), Шток, Сильфон, Кольцо корпуса | нержавеющая сталь |
Уплотнение штока, Уплотнение крышки | металлографит |
Рукоятка | серый чугун 0.7040 |
Габариты и Вес:
Характеристики:
Номинальный диаметр | 15 ÷ 250 мм. (серый чугун 0.6025) 15 ÷ 200 мм. (ковкий чугун 0.7040) 15 ÷ 150 мм. (сталь) |
Рабочее давление | PN 16 бар - Ø 15 - 250 мм. (серый чугун 0.6025) PN 16 бар - Ø 15 - 200 мм. (ковкий чугун 0.7040) PN 25 бар - Ø 15 - 200 мм. (ковкий чугун 0.7040) PN 40 бар - Ø 15 - 150 мм. (сталь) |
Рабочая среда | Вода, нефтепродукты, пар, газы |
Температура | до +300 °C (серый чугун 0.6025) до +350 °C (ковкий чугун 0.7040) до +400 °C (сталь) |
Материалы конструкции:
Корпус, крышка | серый чугун 0.6025 / ковкий чугун 0.7040 |
Затвор (тарелка вентиля), Шток, Сильфон, Кольцо корпуса | нержавеющая сталь |
Уплотнение штока, Уплотнение крышки | металлографит |
Рукоятка | серый чугун 0.7040 |
Габариты и Вес (рабочее давление PN 16 / PN 25 бар):
Габариты и Вес (рабочее давление PN 40 бар):
Характеристики:
Номинальный диаметр | 15 ÷ 250 мм. (серый чугун 0.6025) 15 ÷ 200 мм. (ковкий чугун 0.7040) |
Рабочее давление | PN 16 бар - Ø 15 - 250 мм. (серый чугун 0.6025) PN 16 бар - Ø 15 - 200 мм. (ковкий чугун 0.7040) PN 25 бар - Ø 15 - 80 мм. (ковкий чугун 0.7040) |
Рабочая среда | Вода, нефтепродукты, пар, газы |
Температура | до +300 °C (серый чугун 0.6025) до +350 °C (ковкий чугун 0.7040) |
Материалы конструкции:
Корпус, крышка | серый чугун 0.6025 / ковкий чугун 0.7040 |
Затвор (тарелка вентиля), Шток, Сильфон, Кольцо корпуса | нержавеющая сталь |
Уплотнение штока, Уплотнение крышки | металлографит |
Рукоятка | серый чугун 0.7040 |
Габариты и Вес: