Главная страница — Каталог продукции — Трубопроводная арматура — Клиновые задвижки — Клиновая задвижка с обрезиненным клином
Характеристики:
Номинальный диаметр | 40 ÷ 500 мм. |
Рабочее давление | PN 16 бар |
Рабочая среда | Техническая вода, питьевая вода, воздух |
Температура | до +120 °C (см. ниже график зависимости рабочего давления от температуры рабочей среды) |
Скорость потока | не более 4 м/с для жидкостей не более 30 м/с для газов |
Материалы конструкции:
Корпус, крышка задвижки | ковкий чугун 0.7040 |
Клин (затвор) | ковкий чугун 0.7040 с NBR / EPDM эластомером |
Шток | нержавеющая сталь 1.4021 |
Резьбовая втулка, гайка штока | латунь |
Рукоятка | серый чугун 0.6025 |
Уплотнительные кольца штока | NBR / EPDM |
График зависимости допустимого давления от текущей температуры рабочей среды:
Габариты и Вес:
Характеристики:
Номинальный диаметр | 1" (25 мм.) ÷ 2" (50 мм.) |
Рабочее давление | PN 16 бар |
Рабочая среда | Техническая вода, питьевая вода, воздух |
Температура | до +120 °C (см. ниже график зависимости рабочего давления от температуры рабочей среды) |
Скорость потока | не более 4 м/с для жидкостей не более 30 м/с для газов |
Материалы конструкции:
Корпус, крышка задвижки | ковкий чугун 0.7040 |
Клин (затвор) | ковкий чугун 0.7040 с NBR / EPDM эластомером |
Шток | нержавеющая сталь 1.4021 |
Резьбовая втулка, гайка штока | латунь |
Рукоятка | серый чугун 0.6025 |
Уплотнительные кольца штока | NBR / EPDM |
График зависимости допустимого давления от текущей температуры рабочей среды:
Габариты и Вес: