Подача: Напор: Патрубки: |
от 0,7 до 2,4 м³/ч до 226 м. DN 25 |
1SV - типы конструкцииНасосы 1SV поставляются с следующих модификациях: |
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||
0 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | ||
Напор, м. | ||||||||
1 SV 02 F 003 | 0,37 | 12,2 | 12,2 | 11,5 | 10,7 | 9,5 | 7,9 | 6,0 |
1 SV 03 F 003 | 0,37 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 15,7 | 13,8 | 11,4 | 8,4 |
1 SV 04 F 003 | 0,37 | 23,7 | 23,5 | 22,1 | 20,4 | 17,9 | 14,6 | 10,6 |
1 SV 05 F 003 | 0,37 | 29,3 | 28,9 | 27,0 | 24,8 | 21,6 | 17,4 | 12,5 |
1 SV 06 F 003 | 0,37 | 34,8 | 34,2 | 31,7 | 28,9 | 25,0 | 20,0 | 14,0 |
1 SV 07 F 003 | 0,37 | 40,2 | 39,2 | 36,1 | 32,7 | 28,1 | 22,2 | 15,2 |
1 SV 08 F 005 | 0,55 | 48,1 | 47,9 | 45,2 | 41,8 | 36,8 | 30,4 | 22,4 |
1 SV 09 F 005 | 0,55 | 53,7 | 53,4 | 50,4 | 46,4 | 40,8 | 33,5 | 24,6 |
1 SV 10 F 005 | 0,55 | 59,4 | 59,0 | 55,5 | 51,0 | 44,7 | 36,6 | 26,6 |
1 SV 11 F 005 | 0,55 | 65,1 | 64,5 | 60,4 | 55,5 | 48,5 | 39,5 | 28,5 |
1 SV 12 F 007 | 0,75 | 73,3 | 73,1 | 69,3 | 64,3 | 57,1 | 47,6 | 35,7 |
1 SV 13 F 007 | 0,75 | 79,2 | 78,9 | 74,8 | 69,4 | 61,6 | 51,2 | 38,2 |
1 SV 15 F 007 | 0,75 | 90,9 | 90,5 | 85,6 | 79,3 | 70,1 | 58,1 | 43,1 |
1 SV 17 F 011 | 1,1 | 105,2 | 104,9 | 100,0 | 93,1 | 82,6 | 68,6 | 51,2 |
1 SV 19 F 011 | 1,1 | 117,0 | 116,7 | 111,0 | 103,2 | 91,5 | 75,8 | 56,3 |
1 SV 22 F 011 | 1,1 | 134,6 | 134,1 | 127,4 | 118,1 | 104,4 | 86,1 | 63,5 |
1 SV 25 F 015 | 1,5 | 152,6 | 152,4 | 145,5 | 135,4 | 120,0 | 99,1 | 72,7 |
1 SV 27 F 015 | 1,5 | 164,3 | 164,0 | 156,4 | 145,4 | 128,8 | 106,1 | 77,5 |
1 SV 30 F 015 | 1,5 | 181,7 | 181,3 | 172,6 | 160,1 | 141,2 | 115,7 | 83,9 |
1 SV 32 F 022 | 2,2 | 197,2 | 197,1 | 188,4 | 175,8 | 156,5 | 130,0 | 96,3 |
1 SV 34 F 022 | 2,2 | 209,2 | 208,9 | 199,8 | 186,3 | 165,5 | 137,1 | 101,2 |
1 SV 37 F 022 | 2,2 | 225,9 | 224,9 | 216,1 | 201,9 | 179,3 | 148,1 | 108,7 |
Прочие типоразмеры серии Lowara SV
|
ООО М3 оставляет за собой право изменять информацию, представленную на данном сайте, без какого-либо предварительного уведомления.
ООО М3 не несет никакой юридической или имущественной ответственности, связанной с использованием информации с настоящего сайта.
Условия использования материалов настоящего сайта.
Copyright © 2010-2014 ООО М3