Подача: Напор: Патрубки: |
от 1,2 до 4,4 м³/ч до 249 м. DN 25 |
3SV - типы конструкцииНасосы 3SV поставляются с следующих модификациях: |
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||||
0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | ||
Напор, м. | |||||||||||
3 SV 02 F 003 | 0,37 | 14,9 | 14,5 | 14,3 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,4 | 11,7 | 9,8 | 6,5 |
3 SV 03 F 003 | 0,37 | 22,0 | 21,2 | 20,8 | 20,3 | 19,6 | 18,7 | 17,7 | 16,6 | 13,7 | 8,6 |
3 SV 04 F 003 | 0,37 | 28,9 | 27,7 | 27,1 | 26,2 | 25,2 | 23,9 | 22,5 | 20,8 | 16,8 | 10,1 |
3 SV 05 F 005 | 0,55 | 37,2 | 36,4 | 35,8 | 35,0 | 33,9 | 32,6 | 31,1 | 29,2 | 24,5 | 16,2 |
3 SV 06 F 005 | 0,55 | 44,4 | 43,4 | 42,6 | 41,6 | 40,2 | 38,6 | 36,6 | 34,3 | 28,5 | 18,5 |
3 SV 07 F 007 | 0,75 | 52,5 | 51,8 | 51,0 | 50,0 | 48,7 | 47,0 | 45,0 | 42,5 | 36,1 | 24,6 |
3 SV 08 F 007 | 0,75 | 60,0 | 59,1 | 58,2 | 57,0 | 55,4 | 53,4 | 51,0 | 48,1 | 40,7 | 27,5 |
3 SV 09 F 011 | 1,1 | 67,7 | 66,8 | 65,8 | 64,5 | 62,8 | 60,6 | 57,9 | 54,6 | 46,4 | 31,6 |
3 SV 10 F 011 | 1,1 | 75,0 | 73,8 | 72,7 | 71,3 | 69,3 | 66,9 | 63,8 | 60,2 | 51,0 | 34,5 |
3 SV 11 F 011 | 1,1 | 82,3 | 81,0 | 79,7 | 78,0 | 75,8 | 73,1 | 69,7 | 65,7 | 55,5 | 37,4 |
3 SV 12 F 011 | 1,1 | 89,6 | 87,8 | 86,4 | 84,5 | 82,1 | 79,1 | 75,5 | 71,1 | 59,9 | 40,1 |
3 SV 13 F 015 | 1,5 | 98,1 | 96,7 | 95,4 | 93,5 | 91,0 | 87,8 | 83,9 | 79,2 | 67,2 | 45,6 |
3 SV 14 F 015 | 1,5 | 105,6 | 104,1 | 10,5 | 100,4 | 97,7 | 94,2 | 89,9 | 84,8 | 71,8 | 48,5 |
3 SV 16 F 015 | 1,5 | 119,9 | 117,8 | 116,1 | 113,6 | 110,5 | 106,5 | 101,6 | 95,8 | 80,9 | 54,2 |
3 SV 19 F 022 | 2,2 | 144,3 | 142,3 | 140,3 | 137,5 | 133,9 | 129,2 | 123,5 | 116,7 | 99,1 | 67,6 |
3 SV 21 F 022 | 2,2 | 159,3 | 156,9 | 154,6 | 151,4 | 147,3 | 142,1 | 135,7 | 128,0 | 108,5 | 73,6 |
3 SV 23 F 022 | 2,2 | 174,0 | 171,1 | 168,5 | 165,0 | 160,4 | 154,7 | 147,6 | 139,2 | 117,7 | 79,4 |
3 SV 25 F 022 | 2,2 | 188,5 | 186,1 | 183,3 | 179,3 | 174,1 | 167,6 | 159,7 | 150,3 | 126,6 | 84,8 |
3 SV 27 F 030 | 3 | 204,4 | 201,7 | 198,8 | 194,7 | 189,4 | 182,7 | 174,4 | 164,5 | 139,4 | 94,4 |
3 SV 29 F 030 | 3 | 219,3 | 216,0 | 212,8 | 208,3 | 202,6 | 195,3 | 186,4 | 175,7 | 148,6 | 100,2 |
3 SV 31 F 030 | 3 | 233,8 | 230,3 | 226,8 | 222,0 | 215,7 | 207,8 | 198,2 | 186,7 | 157,6 | 106,0 |
3 SV 33 F 030 | 3 | 248,5 | 245,3 | 241,5 | 236,2 | 229,3 | 220,7 | 210,2 | 197,7 | 166,3 | 111,2 |
Прочие типоразмеры серии Lowara SV
|
ООО М3 оставляет за собой право изменять информацию, представленную на данном сайте, без какого-либо предварительного уведомления.
ООО М3 не несет никакой юридической или имущественной ответственности, связанной с использованием информации с настоящего сайта.
Условия использования материалов настоящего сайта.
Copyright © 2010-2014 ООО М3