Главная страница — Каталог продукции — Центробежные насосы — насосы Lowara — Lowara SV — 33SV
Подача: Напор: Патрубки: |
от 15 до 40 м³/ч до 307 м. DN 65 |
33SV - типы конструкцииНасосы 33SV поставляются с следующих модификациях: |
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||
0 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
Напор, м. | |||||||||
33 SV 1 / 1A G 022 | 2,2 | 17,4 | 16,2 | 15,7 | 15,0 | 14,0 | 12,2 | 9,8 | 6,7 |
33 SV 1 G 030 | 3,0 | 23,8 | 21,7 | 21,2 | 20,0 | 20,0 | 17,8 | 15,5 | 12,7 |
33 SV 2 / 2A G 040 | 4,0 | 35,1 | 34,1 | 33,3 | 32,0 | 30,0 | 27,0 | 22,4 | 16,6 |
33 SV 2 / 1A G 040 | 4,0 | 40,8 | 38,8 | 37,9 | 36,0 | 35,0 | 32,0 | 27,5 | 22,3 |
33 SV 2 G 055 | 5,5 | 47,8 | 45,0 | 44,1 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 35,0 | 29,9 |
33 SV 3 / 2A G 055 | 5,5 | 57,7 | 55,2 | 53,8 | 51,0 | 49,0 | 44,0 | 38,0 | 29,6 |
33 SV 3 / 1A G 075 | 7,5 | 64,5 | 61,3 | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 51,0 | 45,0 | 37,0 |
33 SV 3 G 075 | 7,5 | 71,5 | 67,4 | 66,0 | 64,0 | 62,0 | 58,0 | 52,0 | 44,6 |
33 SV 4 / 2A G 075 | 7,5 | 82 | 78,8 | 77,0 | 74,0 | 72,0 | 66,0 | 58,0 | 47,2 |
33 SV 4 / 1A G 110 | 11,0 | 88,9 | 85,2 | 83,0 | 81,0 | 78,0 | 73,0 | 65,0 | 55,1 |
33 SV 4 G 110 | 11,0 | 95,9 | 91,1 | 90,0 | 87,0 | 85,0 | 80,0 | 73,0 | 63,1 |
33 SV 5 / 2A G 110 | 11,0 | 106,0 | 101,6 | 100,0 | 96,0 | 93,0 | 85,0 | 76,0 | 63,0 |
33 SV 5 / 1A G 110 | 11,0 | 112,7 | 107,2 | 105,0 | 102,0 | 99,0 | 92,0 | 82,0 | 70,0 |
33 SV 5 G 150 | 15,0 | 120,4 | 114,9 | 113,0 | 110,0 | 107,0 | 101,0 | 92,0 | 80,5 |
33 SV 6 / 2A G 150 | 15,0 | 131,2 | 126,9 | 125,0 | 120,0 | 116,0 | 108,0 | 96,0 | 81,2 |
33 SV 6 / 1A G 150 | 15,0 | 139,1 | 133,5 | 131,0 | 128,0 | 124,0 | 116,0 | 105,0 | 90,4 |
33 SV 6 G 150 | 15,0 | 145,6 | 139,0 | 137,0 | 133,0 | 129,0 | 121,0 | 110,0 | 96,1 |
33 SV 7 / 2A G 150 | 15,0 | 156,0 | 149,9 | 147,0 | 143,0 | 138,0 | 128,0 | 115,0 | 98,2 |
33 SV 7 / 1A G 185 | 18,5 | 163,3 | 156,6 | 154,0 | 150,0 | 145,0 | 136,0 | 123,0 | 106,2 |
33 SV 7 G 185 | 18,5 | 170,3 | 162,8 | 160,0 | 156,0 | 152,0 | 142,0 | 130,0 | 113,3 |
33 SV 8 / 2A G 185 | 18,5 | 180,6 | 173,7 | 171,0 | 166,0 | 161,0 | 150,0 | 135,0 | 115,3 |
33 SV 8 / 1A G 185 | 18,5 | 187,4 | 179,5 | 177,0 | 171,0 | 166,0 | 156,0 | 141,0 | 121,7 |
33 SV 8 G 220 | 22,0 | 194,1 | 185,1 | 182,0 | 177,0 | 172,0 | 161,0 | 147,0 | 128,0 |
33 SV 9 / 2A G 220 | 22,0 | 202,1 | 194,1 | 191,0 | 185,0 | 179,0 | 166,0 | 150,0 | 127,9 |
33 SV 9 / 1A G 220 | 22,0 | 210,2 | 201,2 | 198,0 | 192,0 | 186,0 | 174,0 | 157,0 | 135,9 |
33 SV 9 G 220 | 22,0 | 216,8 | 206,8 | 204,0 | 198,0 | 193,0 | 181,0 | 165,0 | 143,7 |
33 SV 10 / 2A G 220 | 22,0 | 226,4 | 217,2 | 213,0 | 207,0 | 200,0 | 186,0 | 168,0 | 143,9 |
33 SV 10 / 1A G 300 | 30,0 | 234,5 | 225,0 | 221,0 | 215,0 | 209,0 | 196,0 | 178,0 | 154,2 |
33 SV 10 G 300 | 30,0 | 241,8 | 231,3 | 228,0 | 222,0 | 216,0 | 203,0 | 185,0 | 162,2 |
33 SV 11 / 2A G 300 | 30,0 | 252,0 | 244,0 | 240,0 | 233,0 | 226,0 | 211,0 | 190,0 | 163,7 |
33 SV 11 / 1A G 300 | 30,0 | 259,0 | 249,2 | 245,0 | 238,0 | 232,0 | 217,0 | 197,0 | 171,0 |
33 SV 11 G 300 | 30,0 | 265,7 | 253,6 | 250,0 | 243,0 | 236,0 | 222,0 | 203,0 | 176,9 |
33 SV 12 / 2A G 300 | 30,0 | 275,9 | 266,2 | 262,0 | 254,0 | 246,0 | 229,0 | 207,0 | 178,3 |
33 SV 12 / 1A G 300 | 30,0 | 282,8 | 271,5 | 267,0 | 260,0 | 252,0 | 236,0 | 214,0 | 185,6 |
33 SV 12 G 300 | 30,0 | 289,8 | 276,7 | 272,0 | 265,0 | 258,0 | 242,0 | 221,0 | 192,9 |
33 SV 13 / 2A G 300 | 30,0 | 300,5 | 291,1 | 286,0 | 278,0 | 270,0 | 252,0 | 228,0 | 197,6 |
33 SV 13 / 1A G 300 | 30,0 | 306,9 | 294,9 | 290,0 | 282,0 | 274,0 | 256,0 | 233,0 | 202,4 |
Прочие типоразмеры серии Lowara SV
|
ООО М3 оставляет за собой право изменять информацию, представленную на данном сайте, без какого-либо предварительного уведомления.
ООО М3 не несет никакой юридической или имущественной ответственности, связанной с использованием информации с настоящего сайта.
Условия использования материалов настоящего сайта.
Copyright © 2010-2014 ООО М3