Главная страница — Каталог продукции — Центробежные насосы — насосы Lowara — Lowara SV — 46SV
Подача: Напор: Патрубки: |
от 22 до 60 м³/ч до 333 м. DN 80 |
46SV - типы конструкцииНасосы 46SV поставляются с следующих модификациях: |
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||||
0 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 54 | 60 | ||
Напор, м. | ||||||||||
46 SV 1 / 1A G 030 | 3 | 19,5 | 19,2 | 18,8 | 17,9 | 16,7 | 15,1 | 13,1 | 8,5 | 4,6 |
46 SV 1 G 040 | 4 | 27,2 | 24 | 23,5 | 22,5 | 21,4 | 19,9 | 18,2 | 14,3 | 10,8 |
46 SV 2 / 2A G 055 | 5,5 | 38,8 | 39,8 | 39,2 | 37,8 | 35,7 | 32,9 | 29,4 | 21,1 | 13,9 |
46 SV 2 G 075 | 7,5 | 52,6 | 48,5 | 47,7 | 46,1 | 44,2 | 41,7 | 38,7 | 31,4 | 25,1 |
46 SV 3 / 2A G 110 | 11 | 64,7 | 65,1 | 64 | 62 | 60 | 56 | 52 | 40,4 | 30,8 |
46 SV 3 G 110 | 11 | 80,8 | 74,3 | 73 | 71 | 68 | 65 | 60 | 50 | 40,7 |
46 SV 4 / 2A G 150 | 15 | 92,4 | 90,7 | 90 | 87 | 83 | 79 | 73 | 58 | 45,6 |
46 SV 4 G 150 | 15 | 107,3 | 99,8 | 98 | 96 | 92 | 87 | 82 | 68 | 55,9 |
46 SV 5 / 2A G 185 | 18,5 | 117,2 | 114,8 | 113 | 110 | 106 | 100 | 93 | 75 | 60,2 |
46 SV 5 G 185 | 18,5 | 134,5 | 125,1 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 86 | 71,5 |
46 SV 6 / 2A G 220 | 22 | 143,7 | 139,3 | 138 | 134 | 129 | 122 | 113 | 92 | 73,4 |
46 SV 6 G 220 | 22 | 161 | 149,9 | 148 | 144 | 139 | 132 | 124 | 104 | 86 |
46 SV 7 / 2A G 300 | 30 | 171,3 | 164,9 | 163 | 158 | 152 | 144 | 134 | 110 | 88,6 |
46 SV 7 G 300 | 30 | 188,6 | 175,5 | 173 | 168 | 162 | 155 | 145 | 122 | 101,2 |
46 SV 8 / 2A G 300 | 30 | 198,2 | 190 | 188 | 182 | 176 | 166 | 155 | 127 | 103,1 |
46 SV 8 G 300 | 30 | 213,1 | 198,6 | 196 | 191 | 184 | 175 | 164 | 137 | 112,6 |
46 SV 9 / 2A G 300 | 30 | 224,8 | 214,5 | 212 | 206 | 198 | 187 | 174 | 143 | 116 |
46 SV 9 G 370 | 37 | 240,9 | 225,2 | 222 | 217 | 209 | 199 | 187 | 157 | 130,2 |
46 SV 10 / 2A G 370 | 37 | 252,7 | 241,1 | 238 | 232 | 223 | 212 | 198 | 164 | 133,9 |
46 SV 10 G 370 | 37 | 267,6 | 250,3 | 247 | 241 | 232 | 221 | 208 | 174 | 144,8 |
46 SV 11 / 2A G 450 | 45 | 280,4 | 267,4 | 264 | 258 | 249 | 237 | 222 | 184 | 151,1 |
46 SV 11 G 450 | 45 | 295,5 | 276,4 | 273 | 266 | 257 | 245 | 230 | 194 | 161,3 |
46 SV 12 / 2A G 450 | 45 | 307,3 | 292,5 | 289 | 282 | 272 | 259 | 243 | 202 | 165,8 |
46 SV 12 G 450 | 45 | 321,8 | 301 | 297 | 290 | 280 | 267 | 250 | 210 | 175 |
46 SV 13 / 2A G 450 | 45 | 332,5 | 316,2 | 312 | 304 | 292 | 277 | 259 | 214 | 175 |
Прочие типоразмеры серии Lowara SV
|
ООО М3 оставляет за собой право изменять информацию, представленную на данном сайте, без какого-либо предварительного уведомления.
ООО М3 не несет никакой юридической или имущественной ответственности, связанной с использованием информации с настоящего сайта.
Условия использования материалов настоящего сайта.
Copyright © 2010-2014 ООО М3