Главная страница — Каталог продукции — Центробежные насосы — насосы Lowara — Lowara SV — 66SV
Подача: Напор: Патрубки: |
от 30 до 85 м³/ч до 243 м. DN 100 |
66SV - типы конструкцииНасосы 66SV поставляются с следующих модификациях: |
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||||
0 | 30 | 36 | 42 | 45 | 54 | 60 | 72 | 78 | 85 | ||
Напор, м. | |||||||||||
66 SV 1 / 1A G 040 | 4 | 23,8 | 21,4 | 20,7 | 19,9 | 19,4 | 17,8 | 16,6 | 13,3 | 11,2 | 8,3 |
66 SV 1 G 055 | 5,5 | 29,2 | 25,8 | 24,8 | 23,8 | 23,3 | 21,8 | 20,7 | 17,9 | 16,1 | 13,5 |
66 SV 2 / 2A G 075 | 7,5 | 47,5 | 42,6 | 41,2 | 39,5 | 38,6 | 36 | 32,9 | 26,4 | 22,2 | 16,4 |
66 SV 2 / 1A G 110 | 11 | 54,2 | 49,6 | 48,2 | 46,7 | 45,8 | 42,9 | 40,6 | 34,8 | 31,2 | 26,2 |
66 SV 2 G 110 | 11 | 60,4 | 55,7 | 54,4 | 52,8 | 52 | 49,3 | 47,1 | 42 | 38,9 | 34,7 |
66 SV 3 / 2A G 150 | 15 | 78,4 | 71,6 | 70 | 67 | 66 | 62 | 58 | 49 | 43,3 | 35,3 |
66 SV 3 / 1A G 150 | 15 | 84,7 | 77,8 | 76 | 74 | 72 | 68 | 65 | 56 | 51 | 44,0 |
66 SV 3 G 185 | 18,5 | 91,4 | 84,7 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 64 | 60 | 53,5 |
66 SV 4 / 2A G 185 | 18,5 | 108,9 | 99,6 | 97 | 94 | 92 | 86 | 82 | 70 | 63 | 52,8 |
66 SV 4 / 1A G 220 | 22 | 115,2 | 105,9 | 103 | 100 | 99 | 93 | 89 | 78 | 71 | 61,8 |
66 SV 4 G 220 | 22 | 121,6 | 112,5 | 110 | 107 | 105 | 100 | 96 | 86 | 79 | 70,8 |
66 SV 5 / 2A G 300 | 30 | 139,1 | 127,5 | 124 | 120 | 118 | 111 | 106 | 92 | 83 | 70,4 |
66 SV 5 / 1A G 300 | 30 | 145,6 | 134 | 131 | 127 | 125 | 118 | 112 | 99 | 91 | 79,5 |
66 SV 5 G 300 | 30 | 152 | 140,4 | 137 | 133 | 131 | 125 | 119 | 107 | 99 | 88,5 |
66 SV 6 / 2A G 300 | 30 | 169,5 | 155,6 | 152 | 147 | 144 | 136 | 129 | 113 | 103 | 88,1 |
66 SV 6 / 1A G 300 | 30 | 176 | 162 | 158 | 153 | 151 | 143 | 136 | 121 | 111 | 97,2 |
66 SV 6 G 370 | 37 | 182,4 | 168,5 | 164 | 160 | 158 | 150 | 143 | 128 | 119 | 106,2 |
66 SV 7 / 2A G 370 | 37 | 199,9 | 183,7 | 179 | 174 | 171 | 161 | 153 | 134 | 122 | 105,8 |
66 SV 7 / 1A G 370 | 37 | 206,4 | 190,1 | 185 | 180 | 177 | 168 | 160 | 142 | 131 | 114,9 |
66 SV 7 G 450 | 45 | 212,8 | 196,5 | 192 | 187 | 184 | 174 | 167 | 150 | 139 | 123,9 |
66 SV 8 / 2A G 450 | 45 | 230,3 | 211,8 | 206 | 200 | 197 | 186 | 177 | 156 | 142 | 123,5 |
66 SV 8 / 1A G 450 | 45 | 236,8 | 218,2 | 213 | 207 | 204 | 193 | 184 | 163 | 150 | 132,6 |
66 SV 8 G 450 | 45 | 243,2 | 224,6 | 219 | 213 | 210 | 199 | 191 | 171 | 159 | 141,6 |
Прочие типоразмеры серии Lowara SV
|
ООО М3 оставляет за собой право изменять информацию, представленную на данном сайте, без какого-либо предварительного уведомления.
ООО М3 не несет никакой юридической или имущественной ответственности, связанной с использованием информации с настоящего сайта.
Условия использования материалов настоящего сайта.
Copyright © 2010-2014 ООО М3