Подача: Напор: Патрубки: |
от 2,4 до 8,5 м³/ч до 249 м. DN 32 |
5SV - типы конструкцииНасосы 5SV поставляются с следующих модификациях: |
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||||
0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 6,0 | 7,2 | 8,5 | ||
Напор, м. | ||||||||||
5 SV 02 F 003 | 0,37 | 14,8 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,2 | 10,2 | 8,2 | 5,7 |
5 SV 03 F 005 | 0,55 | 21,8 | 19,9 | 19,6 | 19,2 | 18,4 | 17,1 | 13,9 | 10,8 | 6,9 |
5 SV 04 F 005 | 0,55 | 30,0 | 28,2 | 27,9 | 27,5 | 26,6 | 25,2 | 21,2 | 17,3 | 12,2 |
5 SV 05 F 007 | 0,75 | 38,0 | 36,4 | 36,0 | 35,5 | 34,5 | 32,9 | 28,2 | 23,5 | 17,1 |
5 SV 06 F 011 | 1,1 | 45,3 | 43,7 | 43,3 | 42,8 | 41,6 | 39,6 | 33,9 | 28,1 | 20,3 |
5 SV 07 F 011 | 1,1 | 52,7 | 50,7 | 50,1 | 49,5 | 48,1 | 45,8 | 39,1 | 32,2 | 23,1 |
5 SV 08 F 011 | 1,1 | 60,1 | 57,6 | 57,0 | 56,2 | 54,6 | 51,8 | 44,1 | 36,2 | 25,8 |
5 SV 09 F 015 | 1,5 | 68,0 | 65,5 | 64,8 | 64,0 | 62,2 | 59,3 | 50,6 | 41,9 | 30,2 |
5 SV 10 F 015 | 1,5 | 75,5 | 72,4 | 71,7 | 70,8 | 68,7 | 65,4 | 55,7 | 46,0 | 33,0 |
5 SV 11 F 015 | 1,5 | 82,8 | 79,3 | 78,4 | 77,5 | 75,2 | 71,4 | 60,7 | 49,9 | 35,6 |
5 SV 12 F 022 | 2,2 | 90,8 | 88,0 | 87,0 | 86,0 | 83,4 | 79,3 | 67,4 | 55,7 | 40,5 |
5 SV 13 F 022 | 2,2 | 98,3 | 95,0 | 94,0 | 92,8 | 90,0 | 85,5 | 72,6 | 59,9 | 43,5 |
5 SV 14 F 022 | 2,2 | 105,7 | 102,0 | 100,9 | 99,6 | 96,6 | 91,7 | 77,8 | 64,0 | 46,3 |
5 SV 15 F 022 | 2,2 | 113,1 | 109,0 | 107,8 | 106,4 | 103,1 | 97,8 | 82,8 | 68,1 | 49,1 |
5 SV 16 F 022 | 2,2 | 120,5 | 115,9 | 114,6 | 113,1 | 109,6 | 103,9 | 87,8 | 72,1 | 51,8 |
5 SV 18 F 030 | 3 | 135,8 | 131,1 | 129,7 | 128,0 | 124,1 | 117,8 | 99,9 | 82,3 | 59,5 |
5 SV 21 F 030 | 3 | 157,9 | 152,0 | 150,3 | 148,3 | 143,6 | 136,1 | 114,9 | 94,2 | 67,6 |
5 SV 23 F 040 | 4 | 174,4 | 168,9 | 167,2 | 165,1 | 160,2 | 152,3 | 129,6 | 107,2 | 78,2 |
5 SV 25 F 040 | 4 | 189,2 | 183,1 | 181,1 | 178,9 | 173,5 | 164,8 | 140,1 | 115,7 | 84,1 |
5 SV 28 F 040 | 4 | 211,5 | 204,2 | 201,9 | 199,4 | 193,3 | 183,4 | 155,5 | 128,0 | 92,7 |
5 SV 30 F 055 | 5,5 | 227,0 | 219,8 | 217,5 | 214,8 | 208,4 | 198,1 | 168,5 | 139,3 | 101,5 |
5 SV 33 F 055 | 5,5 | 249,2 | 241,0 | 238,4 | 235,5 | 228,4 | 216,9 | 184,2 | 151,9 | 110,3 |
Прочие типоразмеры серии Lowara SV
|
ООО М3 оставляет за собой право изменять информацию, представленную на данном сайте, без какого-либо предварительного уведомления.
ООО М3 не несет никакой юридической или имущественной ответственности, связанной с использованием информации с настоящего сайта.
Условия использования материалов настоящего сайта.
Copyright © 2010-2014 ООО М3